| Acceder al Archivo de Noticias |
| Aplicación |
Descripción |
||||
| MPR | Facturación compatible con Sairi (2012) | ||||
| Cuéntame | Contabilidad Doméstica | ||||
| CpC | Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, integrado con punto de venta | ||||
| MiBv | Bancos, Emisión de Cheques, Conciliación Bancaria, Activo Fijo, integrado con contabilidad | ||||
| QuéFácil | Contabilidad General, Estados Financieros, Contabilidad Simple, gráficas | ||||
| Pdv | Punto de Venta, Ventas de Contado y Crédito, Control de Inventario, Cotizaciones | ||||
| Pepe | Planilla, Cálculo Seguro Social, Impuesto sobre la Renta, la oficina sin papeles | ||||
| ETQ | Facturación para Restaurantes, control de inventarios, arqueo de caja | ||||
| Abax | Contabilidad General, Estados Financieros | ||||
| Krystal | Facturación para venta de vidrio y aluminio | ||||
| Sta | Sistema de Tesorería para Alcaldías | ||||
| Io | Control de Inventario y Facturación | ||||
| Sci | Sistema Control de Inventarios | ||||
| Rama | Registro automático de movimientos de almacén | ||||
| Mix | Software para costear mezclas de pinturas | ||||
| Cháchara | Software para conversar (chat) | ||||
| Sisco | Sistema Contable | ||||
| Puma | Control de Inventario y Facturación ¡Nueva versión 1646! | ||||
| Pos | Punto de Venta. Control de inventario y facturación. Costo de venta. | ||||
| Combus | Control de Cupones de Combustible | ||||
| Maitre | Facturación para restaurantes | ||||
| MissCheques | Control de cheques, depósitos, conciliación bancaria, etc. | ||||
| Sara | Control de contratos de servicios telefónicos (teléfonos celulares) | ||||
| Zaire | Captura de Impuestos (similar al "Sairi", de la Dirección General de Ingresos) | ||||
| El código fuente está alojado en MYGNET (My Group Net - La comunidad de programación), sitio que patrocina el alojamiento y descarga de este código fuente. También lo encontrará en "la nube" (SkyDrive, de Microsoft) |
![]() |
|||||||